![]() Bach Hoa Xanh | ![]() Satrafoods | ![]() WinMart - VinMart | ![]() GS25 | ![]() Kingfood | ![]() WinMart | ![]() Co.op Food | ![]() Ministop | ![]() Top Market | ![]() Siêu thị Co.opmart | ![]() Kingfoodmart | ![]() Satra Mart | ![]() AEON Citimart | ![]() AEON | ![]() Circle K | ![]() 7-Eleven | ![]() Family Mart | ![]() WinMart+ | ![]() B's Mart | ![]() Cheers | ![]() MM Mega Market | ![]() GO! BigC | ![]() Emart | ![]() Lotte Mart | ![]() Co.opXtra | ![]() Cửa hàng WIN | ![]() Lanchi mart | ![]() Co.op Smile Store | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cá basa cắt khúc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.750 ₫ 02/05/2025 | - | - | - | - | - | - |
![]() Cá Hồi Phi Lê | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 558.000 ₫ 02/05/2025 | - | - | 629.000 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Cá ngừ ngâm dầu Hạ Long Canfoco hộp 175g | 47.500 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.500 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.200 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Jambon Xông Khói Feddy G Kitchen Gói 200G | 55.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pate gan Vissan hộp 170g | 27.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.600 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Thịt cốt lết heo | 43.000 ₫ 11/08/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.000 ₫ 16/08/2024 | - | - | - | - | - | - | - | 111.333 ₫ 02/05/2025 | - | - | 183.000 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Thịt gà phi lê | 90.000 ₫ 21/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.000 ₫ 02/05/2025 | - | - | 48.000 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Thịt heo xay | 120.000 ₫ 16/08/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.400 ₫ 02/05/2025 | - | - | 172.000 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Thịt nghêu lụa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.000 ₫ 02/05/2025 | - | - | - | - | - | - |
![]() Trứng gà hộp 10 quả | 33.500 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.000 ₫ 02/05/2025 | - | - | 33.500 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Xúc Xích Việt Mỹ Le Gourmet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 69.500 ₫ 02/05/2025 | - | - | 78.700 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Cà chua | 52.900 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 28.700 ₫ 02/05/2025 | - | - | 30.500 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Cà rốt | 44.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.300 ₫ 02/05/2025 | - | - | 22.500 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Chuối | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 31.700 ₫ 02/05/2025 | - | - | 31.900 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Khoai tây | 42.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 22.200 ₫ 02/05/2025 | - | - | 23.500 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Ổi Đài Loan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.500 ₫ 02/05/2025 | - | - | 14.900 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Súp lơ trắng 1kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.222 ₫ 02/05/2025 | - | - | - | - | - | - |
![]() Xoài Keo | 20.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.500 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Cà phê sữa G7 3 in 1 800g | 193.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 172.000 ₫ 02/05/2025 | - | - | 188.400 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Cà phê Trung Nguyên S 500g | 94.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 77.000 ₫ 02/05/2025 | - | - | 84.300 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Nước cam có tép Teppy 327ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.500 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 8.700 ₫ 02/05/2025 | - | - | 9.600 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Nước khoáng thiên nhiên Lavie 1.5L | 10.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.700 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 13.000 ₫ 02/05/2025 | - | - | 9.600 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Nước ngọt có ga Pepsi vị Cola chai 1.5L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.700 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 14.500 ₫ 02/05/2025 | - | - | 19.300 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Trà Olong Tea+ chanh chai 450ml | 10.500 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.166 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 7.700 ₫ 02/05/2025 | - | - | 10.000 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Trà xanh Thái Nguyên Bắc Thái đặc sản 100g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 31.100 ₫ 02/05/2025 | - | - | 18.900 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Bún Tươi Sấy Khô Nuffam Gói 400G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.500 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Đậu xanh | 80.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 72.000 ₫ 02/05/2025 | - | - | 32.000 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Gạo thơm ST25 VUA GẠO bịch 5kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 228.900 ₫ 02/05/2025 | - | - | 228.000 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Mì Hảo Hảo Tôm Chua Cay Gói 75G | 4.500 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.900 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 3.900 ₫ 02/05/2025 | - | - | 4.300 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Mì Omachi Xốt Bò Hầm Ly 70G | 18.500 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.900 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 9.500 ₫ 02/05/2025 | - | - | 18.380 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Nui Ống Dài Meizan Gói 200G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 13.800 ₫ 02/05/2025 | - | - | 14.600 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Snack khoai tây phô mai cheddar Lay's gói 54g | 12.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.900 ₫ 02/05/2025 | - | - | 10.500 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Bơ lạt tự nhiên TH True Milk Vỉ 10 góix 10g | 35.900 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.500 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Lốc sữa chua ăn ít đường Vinamilk hộp 100g (4 hộp) | 26.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.400 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 23.200 ₫ 02/05/2025 | - | - | 23.500 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Phô mai Con Bò Cười 8 miếng hộp 112g | 39.900 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.400 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 35.800 ₫ 02/05/2025 | - | - | 37.200 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Sản phẩm dinh dưỡng Dielac Alpha 3 hộp thiếc 1.5kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.000 ₫ 02/05/2025 | - | - | 1 ₫ 02/05/2025 | - | - | - |
![]() Sữa Đặc Ngôi Sao Phương Nam Xanh Lá Hộp Giấy 380G | 20.900 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.900 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 19.500 ₫ 02/05/2025 | - | - | 20.500 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Sữa tiệt trùng không đường Dutch Lady gói 180ml | 8.500 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.112 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 6.300 ₫ 02/05/2025 | - | - | 6.800 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Dầu thực vật Tường An Cooking Oil chai 1 lít | 45.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 49.000 ₫ 02/05/2025 | - | - | 52.000 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Đường mía thiên nhiên Biên Hòa túi 1kg | 36.900 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.500 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 33.700 ₫ 02/05/2025 | - | - | 35.000 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Muối Tinh I-Ốt Bình Định 500G | 9.000 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.333 ₫ 02/05/2025 | - | - | 7.200 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Nước Mắm Cá Cơm Biển Đông Chinsu Chai 720ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.000 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 55.000 ₫ 02/05/2025 | - | - | 61.500 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Tương ớt Cholimex chai PET 270g | 13.500 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.500 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 12.900 ₫ 02/05/2025 | - | - | 11.600 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Bánh mì sandwich tươi lạt Otto 220g | 17.300 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.999 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
![]() Bánh mỳ baguette | 1 ₫ 04/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.300 ₫ 06/05/2025 | - | - | - | - | - | 7.500 ₫ 02/05/2025 | - | - | 9.000 ₫ 01/05/2025 | - | - | - |
So sánh giá tốt nhất Sản phẩm Giá Tốt
So sánh giá tốt nhất Sản phẩm Giá Tốt








































































